État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Aoli | 6063, 6061, 6060, 6005, 6082 | ||||||
Tempérer | T4, T5, T6 | ||||||
Standard | DIN, AAMA, AS, CHINEGB | ||||||
Attestation | ISO9001 : 2008 | ||||||
Finition de surface | Revêtement en poudre, anodisation (AA10/15/20/25), sablage, brossage, peinture, passivation, sérigraphie, polissage, galvanisation, placage (nickel/étain/chrome/cuivre), PVDF, etc. | ||||||
Couleur | Anodisation | Argent, bronze, champagne, titane, nickel, jaune d'or, etc. | |||||
L'épaisseur d'anodisation est jusqu'à 25um | |||||||
Revêtement en poudre | Blanc, noir, bronze, gris, vert, etc. | ||||||
L'épaisseur du revêtement en poudre est supérieure à 60 um | |||||||
Électrophorèse | Argent, nickel, jaune d'or, noir, champagne, etc. | ||||||
Polissage | Argent, nickel, jaune d'or, noir, etc. | ||||||
Brossage | Argent, nickel, jaune d'or, noir, bronze, etc. | ||||||
Usinage | Découpe, poinçonnage, perçage, pliage, soudure, fraisage, CNC, etc. | ||||||
Des profilés en aluminium personnalisés OEM sont disponibles. |
Les profilés en aluminium à rupture de pont thermique de couleur contrastée ont une épaisseur de paroi uniforme pour une résistance à la flexion lorsqu'ils sont pré-étirés.Le joint est poncé pour une belle finition lisse et étanche.Les cadres sont complètement plats et solides, ils sont donc extrêmement durables et durables
Notre équipe d'ingénieurs spécialisés adore repousser les limites de la conception et défier les conventions pour créer des solutions offrant des performances exceptionnelles.
Pièces d'extrusion enduites de poudre personnalisées en aluminium strictement selon le dessin du client et de la demande, l'emballage et la demande de qualité.
L'inspecteur CMM le plus avancé pour assurer la qualité.
Ingénieurs en technologie expérimentés et travailleurs bien formés.
Livraison rapide et ponctuelle.Service rapide et professionnel.
Donnez des suggestions professionnelles au client pendant le processus de conception du client pour réduire les coûts.
Assurance qualité conformément à ISO9001:2008.
Aoli | 6063, 6061, 6060, 6005, 6082 | ||||||
Tempérer | T4, T5, T6 | ||||||
Standard | DIN, AAMA, AS, CHINEGB | ||||||
Attestation | ISO9001 : 2008 | ||||||
Finition de surface | Revêtement en poudre, anodisation (AA10/15/20/25), sablage, brossage, peinture, passivation, sérigraphie, polissage, galvanisation, placage (nickel/étain/chrome/cuivre), PVDF, etc. | ||||||
Couleur | Anodisation | Argent, bronze, champagne, titane, nickel, jaune d'or, etc. | |||||
L'épaisseur d'anodisation est jusqu'à 25um | |||||||
Revêtement en poudre | Blanc, noir, bronze, gris, vert, etc. | ||||||
L'épaisseur du revêtement en poudre est supérieure à 60 um | |||||||
Électrophorèse | Argent, nickel, jaune d'or, noir, champagne, etc. | ||||||
Polissage | Argent, nickel, jaune d'or, noir, etc. | ||||||
Brossage | Argent, nickel, jaune d'or, noir, bronze, etc. | ||||||
Usinage | Découpe, poinçonnage, perçage, pliage, soudure, fraisage, CNC, etc. | ||||||
Des profilés en aluminium personnalisés OEM sont disponibles. |
Les profilés en aluminium à rupture de pont thermique de couleur contrastée ont une épaisseur de paroi uniforme pour une résistance à la flexion lorsqu'ils sont pré-étirés.Le joint est poncé pour une belle finition lisse et étanche.Les cadres sont complètement plats et solides, ils sont donc extrêmement durables et durables
Notre équipe d'ingénieurs spécialisés adore repousser les limites de la conception et défier les conventions pour créer des solutions offrant des performances exceptionnelles.
Pièces d'extrusion enduites de poudre personnalisées en aluminium strictement selon le dessin du client et de la demande, l'emballage et la demande de qualité.
L'inspecteur CMM le plus avancé pour assurer la qualité.
Ingénieurs en technologie expérimentés et travailleurs bien formés.
Livraison rapide et ponctuelle.Service rapide et professionnel.
Donnez des suggestions professionnelles au client pendant le processus de conception du client pour réduire les coûts.
Assurance qualité conformément à ISO9001:2008.