État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit | |
Article | Profil d'extrusion d'aluminium Épaisseur personnalisée / Profil d'extrusion en aluminium en forme de forme carrée |
Matériel | 6063 / 6063A / 6061 |
Tempérer | T4-T6 |
Taille / épaisseur | Profils d'aluminium général Épaisseur de 0,9 à 4,0 mm, longueur de 3m-6,4 m ou personnalisé disponible; Anodiser l'épaisseur de protection de 10-25um, revêtement en poudre de 40 à 100 °. |
Façonner | Plat / carré / rond / creux / ovale / triangle U Type / L Type / T type / h Type |
Application | Windows et portes |
Traitement souface | Anodize (clair, satin, bronze, noir, doré, argent, autre multicolore), électrophorèse, revêtement en poudre, revêtement PVDF, peinture à grains de bois, etc. |
Couleurs | Revêtement en poudre en couleur RAL, anodisation (AA10 / 15/20/25), sablage, brossage, passivation, écran de soie, mécanique / chimique Polissage, cérébral en bois / transfert en bois, galvaniser, (nickel / étain / chrome / cuivre) Placage, PVDF, Matt, etc. |
Moq | 500 kgs pour chaque article |
Détails d'emballage | Emballage avec film de protection en plastique à l'intérieur; Film plastique ou papier artisanal à l'extérieur |
Délai de livraison | 1. Développer et échantillonner des tests: 15-17 jours; 2. Production terminée: 25-30 jours après que l'échantillon est confirmé par des clients |
Port fob | Shanghai, etc. |
Paiement | T / t, l / c |
Terme de règlement | Poids réel final ou poids théorique |
Capacité de production | 500 tonnes mensuelles |
Crétificat et standard | BV, ISO, SGS |
Le profil d'extrusion d'aluminium présente les caractéristiques de propriétés mécaniques et physiques élevées, telles que la préservation de la chaleur, la recyclabilité, une bonne conductivité thermique et une résistance spécifique élevée. Ces caractéristiques le rendent largement utilisés dans le domaine de la construction et les archives industriels. Comme, cadre machine, support, porte, équipement d'automatisation industrielle, usine et bureau de bureau, étagères, conteneurs, échelles, etc.
Description du produit | |
Article | Profil d'extrusion d'aluminium Épaisseur personnalisée / Profil d'extrusion en aluminium en forme de forme carrée |
Matériel | 6063 / 6063A / 6061 |
Tempérer | T4-T6 |
Taille / épaisseur | Profils d'aluminium général Épaisseur de 0,9 à 4,0 mm, longueur de 3m-6,4 m ou personnalisé disponible; Anodiser l'épaisseur de protection de 10-25um, revêtement en poudre de 40 à 100 °. |
Façonner | Plat / carré / rond / creux / ovale / triangle U Type / L Type / T type / h Type |
Application | Windows et portes |
Traitement souface | Anodize (clair, satin, bronze, noir, doré, argent, autre multicolore), électrophorèse, revêtement en poudre, revêtement PVDF, peinture à grains de bois, etc. |
Couleurs | Revêtement en poudre en couleur RAL, anodisation (AA10 / 15/20/25), sablage, brossage, passivation, écran de soie, mécanique / chimique Polissage, cérébral en bois / transfert en bois, galvaniser, (nickel / étain / chrome / cuivre) Placage, PVDF, Matt, etc. |
Moq | 500 kgs pour chaque article |
Détails d'emballage | Emballage avec film de protection en plastique à l'intérieur; Film plastique ou papier artisanal à l'extérieur |
Délai de livraison | 1. Développer et échantillonner des tests: 15-17 jours; 2. Production terminée: 25-30 jours après que l'échantillon est confirmé par des clients |
Port fob | Shanghai, etc. |
Paiement | T / t, l / c |
Terme de règlement | Poids réel final ou poids théorique |
Capacité de production | 500 tonnes mensuelles |
Crétificat et standard | BV, ISO, SGS |
Le profil d'extrusion d'aluminium présente les caractéristiques de propriétés mécaniques et physiques élevées, telles que la préservation de la chaleur, la recyclabilité, une bonne conductivité thermique et une résistance spécifique élevée. Ces caractéristiques le rendent largement utilisés dans le domaine de la construction et les archives industriels. Comme, cadre machine, support, porte, équipement d'automatisation industrielle, usine et bureau de bureau, étagères, conteneurs, échelles, etc.