État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1) Composition chimique
Alliage | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | Ti | Impureté | Al |
6063 | 0,2-0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Se reposer |
6061 | 0,4-0,8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Se reposer |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0.1 | 0.1 | 0,35-0,6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | Se reposer |
6005 | 0,6-0,9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,40-0,6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Se reposer |
2) Propriété mécanique
Alliage | Tempérer | Résistance à la traction | Limite d'élasticité | Élongation |
6063 | T5 | 160Mpa | 110Mpa | 8% |
T6 | 205Mpa | 180Mpa | 8% | |
6061 | T6 | 265Mpa | 245Mpa | 8% |
Article | Profil en aluminium adapté aux besoins du client d'accessoires de cuisine/aluminium adapté aux besoins du client d'accessoires en forme de L |
Matériaux disponibles | Aluminium 6063 |
Finir | Revêtement en poudre en couleur RAL, anodisation (AA10/15/20/25), sablage, brossage, passivation, sérigraphie, polissage mécanique/chimique, galvanisation, placage (nickel/étain/chrome/cuivre), PVDF, mat, etc. |
Modalités de paiement | T/T : 30 % avant la main, équilibré 70 % avant l'expédition ; |
Focus sur l'industrie | Appareil, dissipateur de chaleur, machines automobiles, électronique électrique, industrie, construction, meubles, etc. |
Applications prévues | Pièces automobiles;Appareils électroménagers ;Équipements médicaux; |
Équipements de remise en forme;Machinerie électrique;Imprimante 3D;Boite d'ordinateur; | |
Ordinateur de bureau;Armoire électrique/boîte ;Produit Electronique; | |
Châssis réseau;Rack de serveurs;Cabinet médical; | |
Ordinateur de manipulation industrielle;Enceinte et cadre de la machine ; | |
Armoire à outils et coffre;Support de montagne/mur; | |
Tolérance | + 0,1 mm |
Taille de la section | Carré : ≤ 150*150mm |
Rectangulaire : ≤ 250*50mm | |
Rond : ∅170mm | |
Emballer | Papier plastique intérieur/papier PE entrelacant chaque pièce; Extérieur fixé par contreplaqué ou palettes avec marque d'expédition; Ou au besoin. |
Délai de mise en œuvre | Échantillon : dans les 10 jours. |
Production de masse : dans les 10-25 jours après réception du dépôt | |
Services urgents disponibles |
1) Composition chimique
Alliage | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | Ti | Impureté | Al |
6063 | 0,2-0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Se reposer |
6061 | 0,4-0,8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Se reposer |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0.1 | 0.1 | 0,35-0,6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | Se reposer |
6005 | 0,6-0,9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,40-0,6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Se reposer |
2) Propriété mécanique
Alliage | Tempérer | Résistance à la traction | Limite d'élasticité | Élongation |
6063 | T5 | 160Mpa | 110Mpa | 8% |
T6 | 205Mpa | 180Mpa | 8% | |
6061 | T6 | 265Mpa | 245Mpa | 8% |
Article | Profil en aluminium adapté aux besoins du client d'accessoires de cuisine/aluminium adapté aux besoins du client d'accessoires en forme de L |
Matériaux disponibles | Aluminium 6063 |
Finir | Revêtement en poudre en couleur RAL, anodisation (AA10/15/20/25), sablage, brossage, passivation, sérigraphie, polissage mécanique/chimique, galvanisation, placage (nickel/étain/chrome/cuivre), PVDF, mat, etc. |
Modalités de paiement | T/T : 30 % avant la main, équilibré 70 % avant l'expédition ; |
Focus sur l'industrie | Appareil, dissipateur de chaleur, machines automobiles, électronique électrique, industrie, construction, meubles, etc. |
Applications prévues | Pièces automobiles;Appareils électroménagers ;Équipements médicaux; |
Équipements de remise en forme;Machinerie électrique;Imprimante 3D;Boite d'ordinateur; | |
Ordinateur de bureau;Armoire électrique/boîte ;Produit Electronique; | |
Châssis réseau;Rack de serveurs;Cabinet médical; | |
Ordinateur de manipulation industrielle;Enceinte et cadre de la machine ; | |
Armoire à outils et coffre;Support de montagne/mur; | |
Tolérance | + 0,1 mm |
Taille de la section | Carré : ≤ 150*150mm |
Rectangulaire : ≤ 250*50mm | |
Rond : ∅170mm | |
Emballer | Papier plastique intérieur/papier PE entrelacant chaque pièce; Extérieur fixé par contreplaqué ou palettes avec marque d'expédition; Ou au besoin. |
Délai de mise en œuvre | Échantillon : dans les 10 jours. |
Production de masse : dans les 10-25 jours après réception du dépôt | |
Services urgents disponibles |